top of page
ご利用料金
私達の目指すこと
私達は、地域に密着し1人1人のリズムに合わせた日常生活を送って頂けるようお手伝い致します。
ご利用者様本人が主役となり、生き生きと過ごしていただけるように、自由で安心できる環境作りを心がけていきます。
ご利用料金
自己負担額 | |
---|---|
要介護5 | 30,100円 |
要介護4 | 27,298円 |
要介護3 | 24,704円 |
要介護2 | 17,003円 |
要介護1 | 11,570円 |
自己負担額 | 備考 | |
---|---|---|
初期加算 | 34円 | 初期加算は一日30単位で、登録日によっては月をまたいで30日間加算されます。 |
認知症Ⅰ 未満 | 0円 | 該当者のみ |
認知症Ⅱ以上Ⅲ未満 | 555円 | 該当者のみ |
認知症加算Ⅲ以上 | 888円 | 該当者のみ |
サービス提供体制加算 Ⅰ | 555円 | 全ての方 |
訪問体制強化加算 | 1,110円 | 全ての方 |
総合マネジメント体制強化加算 | 1,110円 | 全ての方 |
看護職員配置加算Ⅰ | 999円 | 全ての方 |
若年性認知症利用者受入加算 | 888円 | 該当者のみ |
介護職員処遇改善加算 | 月額単位数に10.2%を乗じた単位数 | |
介護職員特定処遇改善加算 | 月額単位数に1.2%を乗じた単位数 | |
介護職員処遇改善加算 | 月額単位数に10.2%を乗じた単位数 | |
若年性認知症 利用者受入加算 | 888円 | 該当者のみ |
看護職員配置加算(Ⅰ) | 999円 | 全ての方 |
総合マネジメント体制強化加算 | 1,110円 | 全ての方 |
訪問体制強化加算 | 1,110円 | 全ての方 |
サービス提供体制加算Ⅰ | 832円 | 全ての方 |
認知症加算Ⅲ 以上 | 888円 | 該当者のみ |
認知症加算Ⅲ 未満 | 555円 | 該当者のみ |
認知症加算Ⅰ 未満 | 0円 | 該当者のみ |
初期加算 | 34円 | 初期加算は一日30単位で、登録日によっては月をまたいで30日間加算されます |
上記料金は、負担割合が1割の場合の目安です。
個人により変動いたしますので、担当までお気軽にご連絡ください。
朝食 | 昼食 | 夕食 | |
---|---|---|---|
食費 | 400円 | 600円 | 600円 |
行事などにかかる諸費用・・・実費
アクティビティにかかる諸費用・・・実費
リハビリパンツ・パッドなど・・・実費
※お客様の個人情報は規程に基づき保護いたします。
利用環境
利用定員 | 29人 |
---|---|
通いのサービス定員 | 15人 |
宿泊室 | 5部屋 |
決まったスケジュールはありません
登録された方々はスタッフによるサポートを受けながら自分のリズムで生活を送ります。
趣味の時間を持ったり、近所を散歩したり、自分の意思で自由に時間を過ごします。
※とある利用者さんの1週間のスケジュールです
bottom of page